Côtes du Ronde édition 2012
| Nom | Inclinaison maximale de la pente | Inclinaison moyenne de la pente | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Taaienberg | 15 % | 6 % | 530m |
|
| Eikenberg | 9 % | 5 % | 1252m |
|
| Molenberg | 14 % | 7 % | 462m |
|
| Rekelberg | 10 % | 5 % | 580m | |
| Berendries | 12 % | 7 % | 936m | |
| Valkenberg | 12 % | 8 % | 537m | |
| Oude Kwaremont | 11 % | 3 % | 2500 |
|
| Paterberg | 20 % | 12 % | 361 |
|
| Koppenberg | 19 % | 9 % | 682m |
|
| Steenbeekdries | 6 % | 5 % | 700m |
|
| Kruisberg | 9 % | 4 % | 1875m |
|
:
Ce pictogramme indique les pentes avec des zones pavées